亚洲区世预赛有效积分榜
实时更新 · 专业分析 · 出线形势一目了然
2026年
2026世界杯预选赛亚洲区
共36支球队参赛
有效积分榜(直通世界杯名额)
前8名直通世界杯| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 25 |
| 2 | 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 23 |
| 3 | 韩国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 4 | 澳大利亚 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 20 |
| 5 | 卡塔尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 |
| 7 | 伊拉克 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
| 8 | 阿联酋 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 10 | 约旦 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 |
数据更新于 2026-04-21 · 积分相同按净胜球、进球数排序
最新比赛结果
日
日本
2 - 1
沙特阿拉伯
沙
韩
韩国
1 - 1
伊朗
伊
澳
澳大利亚
3 - 0
卡塔尔
卡
伊
伊拉克
0 - 0
阿联酋
阿
乌
乌兹别克斯坦
2 - 1
约旦
约
出线形势分析
形势大好
日本、伊朗、韩国、澳大利亚已基本锁定出线名额
竞争激烈
卡塔尔、沙特、伊拉克、阿联酋四队争夺剩余直通名额
附加赛资格
第9名可能获得附加赛资格,需视其他组情况而定